|
POLERON FT CUELLO POLO MI LUNES
Descripción
| TALLA | CONTORNO PECHO | CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA | LARGO | MANGA |
| XXS | 108 | 104 | 88 | 62 | 62 |
| XS | 110 | 104 | 89-99 | 64 | 62 |
| S | 112 | 106 | 94-104 | 69 | 63 |
| M | 116 | 110 | 97-107 | 70 | 64 |
| L | 118 | 114 | 100-110 | 71 | 65 |
| XL | 122 | 116 | 104-114 | 72,5 | 66 |
| XXL | 130 | 122 | 109-119 | 75 | 67 |
| CON CAPACIDAD ELASTICA MODERADA |
| REFERENCIAS APROXIMADAS EN CENTIMETROS (+/- 1CM) |
TALLAS Y COLORES SUJETO A STOCK EN BODEGA