|
POLERA LISA MI LUNES
Descripción
| TALLA | CONTORNO PECHO | CONTORNO CINTURA | LARGO |
| XS | 98 | 96 | 63 |
| S | 100 | 96 | 64 |
| M | 104 | 98 | 66 |
| L | 108 | 106 | 68 |
| XL | 112 | 108 | 69 |
| XXL | 122 | 118 | 71 |
| XXXL | 126 | 122 | 72 |
| PRODUCTO CON ALTA CAPACIDAD ELASTICA | |||
| REFERENCIAS APROXIMADAS EN CENTIMETROS (+/- 1CM) | |||
TALLAS Y COLORES SUJETO A STOCK EN BODEGA