|
POLERAS DRYFIT MICROPERFORADAS MI LUNES
Descripción
TALLA | CONTORNO PECHO | CONTORNO CINTURA | LARGO | |
S | 96 | 94 | 67 | |
M | 106 | 104 | 68 | |
L | 112 | 110 | 70 | |
XL | 120 | 118 | 73 | |
XXL | 128 | 124 | 75 | |
XXXL | 136 | 134 | 77 | |
PRODUCTO SIN CAPACIDAD ELASTICA | ||||
REFERENCIAS APROXIMADAS EN CENTIMETROS (+/- 1CM) |
TALLAS Y COLORES SUJETO A STOCK EN BODEGA
![](https://jumpseller.s3.eu-west-1.amazonaws.com/store/novoshop-cl/assets/FRONT%20Y%20BACK.jpg)