|
POLERA DRY FIT CON CUELLO MI LUNES
Descripción
TALLA | CONTORNO PECHO | CONTORNO CINTURA | LARGO | LARGO MANGA |
S | 104 | 96 | 67 | 21 |
M | 110 | 100 | 68 | 22 |
L | 120 | 110 | 69 | 23 |
XL | 124 | 116 | 70 | 24 |
XXL | 132 | 126 | 71 | 26 |
XXXL | 142 | 132 | 76 | 28 |
PRODUCTO CON CAPACIDAD ELASTICA | ||||
REFERENCIAS APROXIMADAS EN CENTIMETROS (+/- 1CM) TALLAS Y COLORES SUJETO A STOCK EN BODEGA |